커머셜
씽크터치테이블(캐슬)
Think Touch
멀티터치테이블 씽크터치(캐슬)
특장점
제품 특징/사양
멀티 터치 스크린
유지보수 용이
내구성 우수
터치 센서
교육/놀이 콘텐츠
캐슬 디자인
소프트웨어 설명
아이들이 그려보고 만져보고 눌러보며 경험할 수 있는 에듀테인먼트 공간
놀이에 교육을 담은 게이미피케이션 코딩교육!
스펙
모델명 | ATT-320CI | |
---|---|---|
디스플레이 | 사이즈 | 32인치 |
해상도 | 1920x1080 | |
밝기 (cd/㎡)/(typ) |
330 | |
명암비 | 5,000:1 | |
시야각 (H˚/V˚) | ±178˚ | |
기능 | 사운드 | Stereo 3W x 2EA |
운영시스템 (안드로이드) |
칩셋 | RK3368 Octa core Cortex-A53 64bits CPU |
그래픽 | PowerVR G6110 GPU | |
램 | 2GB DDR3 | |
운영체제 | Android 5.1 lollipop | |
ROM | 16GB EMMC flash/16GB Optional | |
와이파이 | AP6330 Built-in 2.4Ghz | |
터치센서 | 최대 동시 터치수 | 10 |
입력방법 | 손가락, 스타일러스 펜(Cap type) | |
반응 속도 (ms) | 16m/S | |
최대 터치 인식 크기 (㎜) | 센서 포인트 사이의 최소 거리 : 약 20mm | |
외부 입력(저장) 장치 | USB / Micro SD | |
빛 투과율 | 82% | |
소프트웨어 | MultiTeach® | 30종 |
Entertainment | 30종 | |
전원 | 전원 (AC) | 220V, 50 ~ 60Hz |
전력 소비량 | 80W | |
크기 및 무게 | 제품 사이즈 | 920(L) x 624(W) x 427(H) mm |
무게 | 22kg |
설치사례