LED Display
Outdoor Q-Pro
Outdoor Q-pro
설치사례
에너지 절약 듀얼 IC
동적 에너지 절약형 듀얼 PWM-SS IC를 사용해 4.5V 저전압 및 동적 대기화면을 지원하여 더 많은 에너지를 절약합니다.
고효율 구리 케이블
고효율 구리 케이블을 사용하여 발열 및 에너지 소비를 낮춰 제품 수명을 높입니다.
주사선 없이 깨끗한 화면
7680Hz 초고주사율로 시청이 편안하며 주사선 없이 깨끗한 화면 촬영이 가능합니다.
고품질 Gray Scale
밝기를 줄여도 명암 차이가 무너지지 않고 심도 깊은 화면을 연출합니다.
원본에 가까운 색상 표현
각 소자의 엄격한 선별과 균일한 파장 및 배치를 통해 품질 높은 화면을 표출하여 콘텐츠의 색감을 왜곡 없이 감상할 수 있습니다.
외부에서도 견고한 품질
고성능 실외 보호 실리콘, 주석 도금 구리 컬러 케이블 등 견고한 방수, 방진 설계를 통해 열악한 환경에서도 무리없이 화면을 표출합니다.
전후면 유지보수
전면과 후면 모든 방향에서 간편하게 유지보수가 가능합니다. ※가능한 모델 별도 문의
스펙
픽셀피치(mm) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
용도 | Outdoor | |||||||
모듈사이즈(WxH) | 320 x 160 | 192 X 192 | 320 x 160 | |||||
모듈 해상도 | 160 X 80 | 128 X 64 | 104 X 52 | 80 X 40 | 64 X 32 | 32 X 32 | 40 X 20 | 32 X 16 |
캐비닛 사이즈(WxHxD) | 960 X 960 | |||||||
캐비닛 해상도 | 480 X 480 | 384 X 384 | 312 X 312 | 240 X 240 | 192 X 192 | 160 X 160 | 120 X 120 | 96 X 96 |
캐비닛 재질 | Aluminium Steel | |||||||
모듈 수량 | 3 X 6 (1 Cabinet) | |||||||
캐비닛 무게(모듈 포함) | 캐비닛 및 하우징에 따라 변동 | |||||||
밝기(nit) | 5000 - 6000 | |||||||
재생률(Hz) | 7680 | |||||||
시야각(H/V) | 160˚/160˚ | 150˚/150˚ | 140˚/140˚ | |||||
소비전력(Max/Avg)(W) | 648 / 216 | 648 / 216 | 786 / 262 | 909 / 303 | 836 / 279 | 946 / 315 | 866 / 289 | 857 / 286 |
IP등급 | IP65 |
* 본 사양은 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.